| 电 气 系 统 | 电控 | 国标新能源交流电控 |
| 电池 | 免维护动力电池200AH,8只/48V | |
| 电机 | 国标新能源交流电机5KW | |
| 充电机 | 智能充电机:48V/30A | |
| 充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | |
| 技 术 参 数 | 额定乘员 | 2人 |
| 长*宽*高 | 3200×1400×1850 | |
| 续驶里程 | ≥50KM | |
| 车速 | 30KM/H | |
| 最小转弯半径 | 4.6m | |
| 最大爬坡度 | ≥15% | |
| 制动距离 | ≤4m | |
| 系统电压 | 48V | |
| 电机功率 | 交流5KW | |
| 充电时间 | (8-10)h | |
| 承载力/牵引力 | 500KG/-- | |
| 车 身 系 统 | 座椅 | 客车冷泡海绵+高回弹PU皮革面料 |
| 车体 | 钢制车架+ABS工程塑料成型件 | |
| 车门 | 可拆卸工程塑料封闭门 | |
| 仪表 | 数显仪表(含电压、车速、里程、灯光、前后换向等信号) | |
| 后视镜 | 手动型外后视镜 | |
| 灯光及信号 | 组合前灯、组合后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | |
| 音响 | 车载MP3收放机、专业扬声器 | |
| 线束 | 欧标ROHS防水阻燃线束+YH橡胶主电源线+汽车保险盒系统 | |
| 底 盘 系 统 | 动力传动系统 | 无极变速系统 |
| 转向系统 | 齿轮齿条式方向机、客车方向管柱+EPS助力转向 | |
| 前后桥及悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂+整体式后桥 | |
| 制动系统 | 前碟后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | |
| 轮胎 | 加宽公路轮胎:145/70R12,子午线钢丝轮胎 | |
| 消防设施 | 消防铝卷帘门, 消防斧1把、消防铲1把、消防扳手1把、安全绳1根、2个2KG灭火器、强光电筒1把、大力钳1把,2套消防服、2套消防靴、2个消防头盔、消防手套2副、消防腰带2个,直流开关水枪(1把)、直流开花水枪(1把)、3C消防水带(2盘) | |
| 3C消防泵 | 1、13HP4冲程风冷汽油机,手动/电动启动;2、滑片真空泵引水,引水高度7M; 3、流量9L/S;4、出水扬程50M;5、进出水口径:Ф65mm. | |




复制产品链接
长按图片保存/分享