电 气 系 统 | 电控 | 国标新能源交流电控 |
| 电池 | 免维护电池200AH,8只/48V | |
| 电机 | 国标新能源交流电机7.5KW | |
| 充电机 | 便携式智能充电机:48V/30A | |
| 充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | |
技 术 参 数 | 额定乘员 | 11人 |
| 长*宽*高 | 4400x1525x2050 | |
| 续驶里程 | ≥60KM | |
| 最高车速 | 30KM/H | |
| 最小转弯半径 | 4.5m | |
| 最大爬坡度 | 20% | |
| 制动距离 | ≤6m | |
| 系统电压 | 48V | |
| 电机功率 | 7.5KW | |
| 充电时间 | (8-10)h | |
车 身 系 统 | 座椅 | 客车冷泡海绵+高回弹PU皮革面料 |
| 车体 | 铝合金(框架、横梁、侧护板)+钢制车架+玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件 | |
| 车身颜色 | 白色 | |
| 顶棚 | 双面光玻璃钢顶篷 | |
| 仪表 | ABS成型桃木仪表台,数显液晶集成仪表 | |
| 后视镜 | 手动型外后视镜 | |
| 灯光及信号 | 组合前灯、组合后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器、USB+点烟器充电插头 | |
| 音响 | 车载MP3收放机、专业扬声器 | |
| 方向盘 | 汽车方向盘 | |
| 线束 | 欧标ROHS防水阻燃线束+YH橡胶主电源线+汽车保险盒系统 | |
底 盘 系 统 | 动力传动系统 | 无极变速系统 |
| 转向系统 | 齿轮齿条式方向机、客车方向管柱+EPS助力转向 | |
| 前后桥及悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂+整体式后桥 | |
| 制动系统 | 前后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | |
| 轮胎 | 真空子午线轮胎155R12C | |
| 铝轮毂 | 轿车宽幅钢轮毂 | |
| 说 明 | 全铝框架车身:加宽、加长、加高 | |
参考图




复制产品链接
长按图片保存/分享